交通・アクセスACCESS
巡回バス時刻表
火曜日と木曜日の午前中のみ
運行しています。
| ① 善根寺方面 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 最終便 |
| 田邊整形外科医院 前 | 7:45 | 8:55 | 10:45 | 12:40 |
| 中石切鍼灸整骨院 駐車場 | 9:01 | 10:51 | ||
| 南日下バス停(北行き側) | 7:48 | 9:03 | 10:53 | |
| 孔舎衙小バス停(北行き側) | 7:50 | 9:05 | 10:55 | |
| 善根寺バス停(北行き側) | 7:53 | 9:07 | 10:57 | |
| 善根寺万代(旧まねき屋) | 7:55 | 9:24 | 11:14 | |
| 関西パテ前 | 8:05 | 9:31 | 11:21 | |
| あぐりんの家 | 8:06 | 9:33 | 11:23 | |
| 中石切鍼灸整骨院 駐車場 | 8:09 | 9:36 | 11:26 | |
| 田邊整形外科医院 前 | 8:10 | 9:38 | 11:28 | |
| ② 石切方面 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 最終便 |
| 田邊整形外科医院 前 | 8:12 | 9:40 | 11:30 | 12:40 |
| 中石切鍼灸整骨院 駐車場 | 8:13 | 9:45 | 11:35 | |
| 旧南都銀行 前 | 8:15 | 9:47 | 11:37 | |
| 芝が丘児童遊園北石切自治館 前 | 8:17 | 9:49 | 11:39 | |
| コスモ東石切さくら坂 前 | 8:19 | 9:51 | 11:41 | |
| うさぎや 前 | 8:20 | 9:52 | 11:42 | |
| 近鉄石切駅 南口 | 8:23 | 9:55 | 11:45 | |
| まめや(大仏) 前 | 8:25 | 9:57 | 11:47 | |
| 関西みらい銀行 前 | 8:26 | 9:58 | 11:48 | |
| 石切神社鳥居(南側) 前 | 8:28 | 10:00 | 11:50 | |
| たなべ鍼灸接骨院 前 | 8:33 | 10:04 | 11:54 | |
| ダイアパレス新石切 前 | 8:34 | 10:05 | 11:55 | |
| 田邊整形外科医院 前 | 8:35 | 10:07 | 11:57 | |
| ③ 布市方面 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 最終便 |
| 田邊整形外科医院 前 | 8:37 | 10:20 | 12:10 | 12:40 |
| 中石切鍼灸整骨院 駐車場 | 10:25 | 12:15 | ||
| 南日下バス停(北行き側) | 8:39 | 10:27 | 12:17 | |
| 孔舎衙小バス停(北行き側) | 8:41 | 10:29 | 12:19 | |
| BMソーイング・紀郷 前 | 8:43 | 10:31 | 12:21 | |
| 布市自治会館 前 | 8:45 | 10:33 | 12:23 | |
| 生駒フラット 前 | 8:47 | 10:35 | 12:25 | |
| 中石切鍼灸整骨院 駐車場 | 8:52 | 10:40 | 12:30 | |
| 田邊整形外科医院 前 | 8:54 | 10:42 | 12:33 | |
- 最終便(12:40発)は①②③方面共に同時になります。
順番に各方面を回りますので停留所までお送りいたします。 - 交通事情等で少々時間がずれることがあります。早めに停留所でお待ちください。
- 田邊整形外科医院のバスを見かけたら合図をして、乗る旨を運転手にお伝えてください。
- 台風や大雪など荒天時には運休することもあります。


